各学院、各2020届毕业生:
根据广州市人力资源和社会保障局有关文件要求,我校于2020年4月23日启动2020届湖北籍毕业生求职创业补贴补申请工作,共计171申请人符合要求,现将情况进行公示,公示时间为2020年5月11日-5月15日,如有疑问或情况反馈请致电华南农业大学就业指导中心或学院负责老师。
就业指导中心联系人:孙老师,联系电话:85284980-605 地址:华山活动中心305办公室
序号 | 院(系) | 姓名 | 学号 | 学历 | 专业 | 入学前户籍 |
1 | 材料与能源学院 | 任威 | 201612060118 | 本科 | 应用化学 | 湖北省武汉市 |
2 | 材料与能源学院 | 汤雨薇 | 201621170219 | 本科 | 能源与环境系统工程 | 湖北省荆州市 |
3 | 材料与能源学院 | 熊宇威 | 201612110125 | 本科 | 材料科学与工程 | 湖北省潜江市 |
4 | 材料与能源学院 | 张金婷 | 201614100134 | 本科 | 制药工程 | 湖北省枣阳市 |
5 | 材料与能源学院 | 曹一丁 | 20183077037 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省安陆市 |
6 | 材料与能源学院 | 董正南 | 20172008001 | 硕士 | 应用化学 | 湖北省荆州市 |
7 | 材料与能源学院 | 关能 | 20183077040 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省潜江市 |
8 | 材料与能源学院 | 胡胜兵 | 20172103001 | 硕士 | 生物化工 | 湖北省孝感市 |
9 | 材料与能源学院 | 胡文强 | 20172102001 | 硕士 | 化学工程 | 湖北省广水市 |
10 | 材料与能源学院 | 李瑶 | 20172102003 | 硕士 | 化学工程 | 湖北省孝感市 |
11 | 材料与能源学院 | 罗洁 | 20172102005 | 硕士 | 化学工程 | 湖北省武汉市 |
12 | 材料与能源学院 | 马玲龙 | 20172008011 | 硕士 | 应用化学 | 湖北省石首市 |
13 | 材料与能源学院 | 牛志成 | 20172008012 | 硕士 | 应用化学 | 湖北省阳新县 |
14 | 材料与能源学院 | 庞小亮 | 20183077051 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省荆州市 |
15 | 材料与能源学院 | 王晓 | 20172008015 | 硕士 | 应用化学 | 湖北省襄阳市 |
16 | 材料与能源学院 | 吴江伟 | 20172011010 | 硕士 | 木材科学与技术 | 湖北省天门市 |
17 | 材料与能源学院 | 袁刚 | 20172104005 | 硕士 | 工业催化 | 湖北省浠水县 |
18 | 材料与能源学院 | 朱柱 | 20172102007 | 硕士 | 化学工程 | 湖北省罗田县 |
19 | 电子工程学院 | 李晶宇 | 201619080410 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 湖北省石首市 |
20 | 电子工程学院 | 胡纯驰 | 20183078029 | 硕士 | 计算机技术 | 湖北省洪湖市 |
21 | 电子工程学院 | 孔祥适 | 20183078030 | 硕士 | 计算机技术 | 湖北省安陆市 |
22 | 电子工程学院 | 卢杨 | 20183142045 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 湖北省洪湖市 |
23 | 电子工程学院 | 吴奔雷 | 20183142047 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 湖北省汉川市 |
24 | 电子工程学院 | 张龙 | 20172042008 | 硕士 | 计算机应用技术 | 湖北省襄阳市 |
25 | 动物科学学院 | 刘亮 | 201619080611 | 本科 | 动物科学 | 湖北省天门市 |
26 | 动物科学学院 | 马莹 | 201619080615 | 本科 | 动物科学 | 湖北省武汉市 |
27 | 动物科学学院 | 石小童 | 201619110116 | 本科 | 动物科学 | 湖北省随州市 |
28 | 动物科学学院 | 孙嘉宝 | 201614090412 | 本科 | 动物科学 | 湖北省武汉市 |
29 | 动物科学学院 | 王乐云 | 201619080421 | 本科 | 动物科学 | 湖北省天门市 |
30 | 动物科学学院 | 全建平 | 20171040005 | 博士 | 遗传学 | 湖北省大冶市 |
31 | 动物科学学院 | 程传辉 | 20172025002 | 硕士 | 动物营养与饲料科学 | 湖北省武汉市 |
32 | 动物科学学院 | 付饶 | 20172025003 | 硕士 | 动物营养与饲料科学 | 湖北省丹江口 |
33 | 动物科学学院 | 施魁 | 20172025009 | 硕士 | 动物营养与饲料科学 | 湖北省天门市 |
34 | 动物科学学院 | 宋博 | 20183139046 | 硕士 | 畜牧 | 湖北省赤壁市 |
35 | 动物科学学院 | 杨柳 | 20183139065 | 硕士 | 畜牧 | 湖北省孝感市 |
36 | 动物科学学院 | 张姹 | 20172025017 | 硕士 | 动物营养与饲料科学 | 湖北省黄冈市 |
37 | 动物科学学院 | 张驰 | 20183139070 | 硕士 | 畜牧 | 湖北省宜昌市 |
38 | 工程学院 | 陈若水 | 201621160102 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 湖北省黄冈市 |
39 | 工程学院 | 黄田华 | 201621060208 | 本科 | 工业设计 | 湖北省宜昌市 |
40 | 工程学院 | 雷相 | 201620020109 | 本科 | 车辆工程 | 湖北省孝感市 |
41 | 工程学院 | 董义洁 | 20183142005 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 湖北省武汉市 |
42 | 工程学院 | 黄林 | 20183142007 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 湖北省利川市 |
43 | 工程学院 | 李慧 | 20183077009 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省云梦县 |
44 | 工程学院 | 刘婷婷 | 20183077012 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省荆州市 |
45 | 工程学院 | 毛婷 | 20183077013 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省谷城县 |
46 | 工程学院 | 孙小鹏 | 20183077015 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省黄冈市 |
47 | 工程学院 | 吴婵 | 20183142022 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 湖北省孝昌县 |
48 | 工程学院 | 吴威 | 20183077020 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省孝昌县 |
49 | 工程学院 | 吴子迪 | 20183142023 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 湖北省洪湖市 |
50 | 工程学院 | 殷振新 | 20183077024 | 硕士 | 农业工程 | 湖北省黄梅县 |
51 | 工程学院 | 余小锋 | 20172007006 | 硕士 | 车辆工程 | 湖北省宜城市 |
52 | 工程学院 | 朱理学 | 20183079016 | 硕士 | 车辆工程 | 湖北省武汉市 |
53 | 公共管理学院 | 胡咏琦 | 201619080306 | 本科 | 公共事业管理 | 湖北省黄冈市 |
54 | 公共管理学院 | 柯宇璐 | 201626140109 | 本科 | 行政管理 | 湖北省应城市 |
55 | 公共管理学院 | 李亚舟 | 201626150209 | 本科 | 社会学 | 湖北省黄石市 |
56 | 公共管理学院 | 彭坤 | 201626140511 | 本科 | 土地资源管理 | 湖北省咸丰县 |
57 | 公共管理学院 | 张俊 | 20172110005 | 硕士 | 行政管理 | 湖北省天门市 |
58 | 海洋学院 | 刘佳豪 | 201619030312 | 本科 | 水产养殖学 | 湖北省咸宁市 |
59 | 海洋学院 | 刘金博 | 201619030112 | 本科 | 水产养殖学 | 湖北省通城县 |
60 | 海洋学院 | 吴卓 | 201619030122 | 本科 | 水产养殖学 | 湖北省襄阳市 |
61 | 海洋学院 | 赵立 | 201619030230 | 本科 | 水产养殖学 | 湖北省荆州市 |
62 | 海洋学院 | 周露 | 201619030329 | 本科 | 水产养殖学 | 湖北省武汉市 |
63 | 经济管理学院 | 李康淼 | 201623110109 | 本科 | 农林经济管理 | 湖北省恩施州 |
64 | 经济管理学院 | 汪维清 | 20171034004 | 博士 | 农业经济管理 | 湖北省随州市 |
65 | 经济管理学院 | 贺娜 | 20183124008 | 硕士 | 金融 | 湖北省荆州市 |
66 | 经济管理学院 | 王维 | 20183144029 | 硕士 | 农村发展 | 湖北省黄冈市 |
67 | 经济管理学院 | 吴宝姝 | 20172038007 | 硕士 | 企业管理 | 湖北省黄冈市 |
68 | 经济管理学院 | 杨世龙 | 20172034005 | 硕士 | 农业经济管理 | 湖北省云梦县 |
69 | 林学与风景园林学院 | 蔡怡恒 | 201613010101 | 本科 | 草业科学 | 湖北省云梦县 |
70 | 林学与风景园林学院 | 饶筱 | 201618110217 | 本科 | 林学 | 湖北省鄂州市 |
71 | 林学与风景园林学院 | 吴川姊 | 201618130422 | 本科 | 园林 | 湖北省黄石市 |
72 | 林学与风景园林学院 | 熊仁瑞 | 201618110320 | 本科 | 林学 | 湖北省兴山县 |
73 | 林学与风景园林学院 | 高婷 | 20172050003 | 硕士 | 观赏园艺学 | 湖北省荆州市 |
74 | 林学与风景园林学院 | 孙运泽 | 20172015014 | 硕士 | 作物遗传育种 | 湖北省十堰市 |
75 | 林学与风景园林学院 | 涂若翔 | 20173071027 | 硕士 | 风景园林 | 湖北省孝感市 |
76 | 农学院 | 何田田 | 201614090208 | 本科 | 植物保护 | 湖北省襄阳市 |
77 | 农学院 | 胡子祎 | 201613070108 | 本科 | 农学 | 湖北省荆门市 |
78 | 农学院 | 姚雯昕 | 201614090525 | 本科 | 植物保护 | 湖北省武汉市 |
79 | 农学院 | 尹博 | 201614090528 | 本科 | 植物保护 | 湖北省孝感市 |
80 | 农学院 | 张松林 | 201613070126 | 本科 | 农学 | 湖北省襄阳市 |
81 | 农学院 | 朱光枫 | 201613070528 | 本科 | 农学 | 湖北省宜昌市 |
82 | 农学院 | 张利荷 | 20171022005 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 | 湖北省麻城市 |
83 | 农学院 | 何仁坤 | 20173089017 | 硕士 | 植物保护 | 湖北省鄂州市 |
84 | 农学院 | 廖宇 | 20173090014 | 硕士 | 作物 | 湖北省利川市 |
85 | 农学院 | 杨波 | 20173089057 | 硕士 | 植物保护 | 湖北省宜昌市 |
86 | 农学院 | 占卉 | 20172047010 | 硕士 | 微生物学 | 湖北省蕲春县 |
87 | 农学院 | 朱锋 | 20172015026 | 硕士 | 作物遗传育种 | 湖北省黄冈市 |
88 | 农学院 | 朱珉雅 | 20172047012 | 硕士 | 微生物学 | 湖北省武汉市 |
89 | 人文与法学学院 | 陈志一 | 201611050104 | 本科 | 哲学 | 湖北省十堰市 |
90 | 人文与法学学院 | 洪敏 | 201611060109 | 本科 | 汉语言文学 | 湖北省荆州市 |
91 | 人文与法学学院 | 李安然 | 201611020210 | 本科 | 法学 | 湖北省宜昌市 |
92 | 人文与法学学院 | 王行 | 201611040119 | 本科 | 历史学 | 湖北省黄冈市 |
93 | 人文与法学学院 | 杨加友 | 201611040122 | 本科 | 历史学 | 湖北省恩施州 |
94 | 人文与法学学院 | 赵颖琪 | 201611060628 | 本科 | 汉语言文学 | 湖北省长阳土 |
95 | 人文与法学学院 | 陈秋月 | 20172006001 | 硕士 | 科学技术史 | 湖北省宜城市 |
96 | 人文与法学学院 | 黄津 | 20172006002 | 硕士 | 科学技术史 | 湖北省大冶市 |
97 | 人文与法学学院 | 徐旅尊 | 20172006007 | 硕士 | 科学技术史 | 湖北省襄阳市 |
98 | 生命科学学院 | 肖冯达 | 201612100524 | 本科 | 生物技术 | 湖北省武汉市 |
99 | 生命科学学院 | 张继丹 | 201615090126 | 本科 | 生物科学 | 湖北省荆州市 |
100 | 生命科学学院 | 康嘉欣 | 2016100305 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 湖北省黄石市 |
101 | 生命科学学院 | 王丽平 | 20171040002 | 博士 | 遗传学 | 湖北省荆门市 |
102 | 生命科学学院 | 李英杰 | 20173085017 | 硕士 | 生物工程 | 湖北省通城县 |
103 | 生命科学学院 | 马文静 | 20173085021 | 硕士 | 生物工程 | 湖北省襄阳市 |
104 | 生命科学学院 | 徐璨 | 20172003020 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 湖北省应城市 |
105 | 生命科学学院 | 杨凤 | 20173085028 | 硕士 | 生物工程 | 湖北省黄冈市 |
106 | 食品学院 | 胡锐 | 201622060109 | 本科 | 生物工程 | 湖北省十堰市 |
107 | 食品学院 | 黄佩瑶 | 201622080208 | 本科 | 包装工程 | 湖北省襄阳市 |
108 | 食品学院 | 谢炫州 | 201622080228 | 本科 | 包装工程 | 湖北省黄冈市 |
109 | 食品学院 | 叶妍琳 | 201622010322 | 本科 | 食品科学与工程 | 湖北省钟祥市 |
110 | 食品学院 | 余浩洋 | 201622080130 | 本科 | 包装工程 | 湖北省咸宁市 |
111 | 食品学院 | 韩玉 | 20172039003 | 硕士 | 食品科学 | 湖北松滋市新 |
112 | 食品学院 | 雷舒文 | 20173085004 | 硕士 | 生物工程 | 湖北省襄樊市 |
113 | 食品学院 | 梁一凡 | 20172013005 | 硕士 | 农产品加工及贮藏工程 | 湖北省天门市 |
114 | 食品学院 | 刘媛 | 20172039011 | 硕士 | 食品科学 | 湖北省黄冈市 |
115 | 食品学院 | 卢瑞琴 | 20173086009 | 硕士 | 食品加工与安全 | 湖北省天门市 |
116 | 食品学院 | 聂翔 | 20172123007 | 硕士 | 食品安全与营养 | 湖北省荆门市 |
117 | 食品学院 | 潘青青 | 20172039016 | 硕士 | 食品科学 | 湖北省襄阳市 |
118 | 食品学院 | 舒亦雄 | 20172039017 | 硕士 | 食品科学 | 湖北省罗田县 |
119 | 食品学院 | 王东伟 | 20173086012 | 硕士 | 食品加工与安全 | 湖北省天门市 |
120 | 食品学院 | 王锦 | 20172039018 | 硕士 | 食品科学 | 湖北省黄冈市 |
121 | 食品学院 | 王鑫 | 20172039020 | 硕士 | 食品科学 | 湖北省枝江市 |
122 | 食品学院 | 王越 | 20173085006 | 硕士 | 生物工程 | 湖北省枣阳市 |
123 | 食品学院 | 项拓 | 20173072033 | 硕士 | 食品工程 | 湖北省麻城市 |
124 | 食品学院 | 杨娇 | 20172123008 | 硕士 | 食品安全与营养 | 湖北省枝江市 |
125 | 兽医学院 | 陈芷薇 | 201520010504 | 本科 | 动物医学 | 湖北省黄冈市 |
126 | 兽医学院 | 唐佳琪 | 201430730624 | 本科 | 动物医学 | 湖北省咸宁市 |
127 | 兽医学院 | 王浩 | 201620020119 | 本科 | 动物药学 | 湖北省宜城市 |
128 | 兽医学院 | 徐嘉祺 | 201520010327 | 本科 | 动物医学 | 湖北省武汉市 |
129 | 兽医学院 | 杨泊文 | 201520010423 | 本科 | 动物医学 | 湖北省襄阳市 |
130 | 兽医学院 | 张庆 | 201520020124 | 本科 | 动物医学 | 湖北省恩施州 |
131 | 兽医学院 | 陈林 | 20171027002 | 博士 | 基础兽医学 | 湖北省广水市 |
132 | 兽医学院 | 王勉之 | 2016102708 | 博士 | 基础兽医学 | 湖北省崇阳县 |
133 | 兽医学院 | 宋洁 | 20173073052 | 硕士 | 兽医学 | 湖北省咸宁市 |
134 | 兽医学院 | 张彭涛 | 20172027035 | 硕士 | 基础兽医学 | 湖北省仙桃市 |
135 | 数学与信息学院 | 程税税 | 201625100106 | 本科 | 工业工程 | 湖北省大冶市 |
136 | 数学与信息学院 | 吕明 | 201612010316 | 本科 | 信息与计算科学 | 湖北省荆州市 |
137 | 数学与信息学院 | 程嘉卓 | 20172094001 | 硕士 | 基础数学 | 湖北省黄梅县 |
138 | 数学与信息学院 | 董文奇 | 20183078007 | 硕士 | 计算机技术 | 湖北省阳新县 |
139 | 水利与土木工程学院 | 曾众发 | 201628050201 | 本科 | 水利水电工程 | 湖北省咸宁市 |
140 | 水利与土木工程学院 | 陈亚曼 | 201628020406 | 本科 | 土木工程 | 湖北省襄阳市 |
141 | 外国语学院 | 辜迪雅 | 201624010304 | 本科 | 英语 | 湖北省武汉市 |
142 | 外国语学院 | 马经铭 | 20183126008 | 硕士 | 翻译 | 湖北省松滋市 |
143 | 外国语学院 | 夏婷芬 | 20183126012 | 硕士 | 翻译 | 湖北省荆州市 |
144 | 艺术学院 | 华思敏 | 201517280205 | 本科 | 服装与服饰设计 | 湖北省黄石市 |
145 | 艺术学院 | 李美璇 | 201617080107 | 本科 | 动画 | 湖北省武汉市 |
146 | 艺术学院 | 李芷玮 | 201617280416 | 本科 | 服装与服饰设计 | 湖北省荆门市 |
147 | 艺术学院 | 刘谨睿 | 201617410215 | 本科 | 表演 | 湖北省钟祥市 |
148 | 艺术学院 | 彭峻峰 | 201617300221 | 本科 | 环境设计 | 湖北省麻城市 |
149 | 艺术学院 | 宋雅甜 | 201617300118 | 本科 | 环境设计 | 湖北省黄石市 |
150 | 艺术学院 | 魏浩然 | 201617310322 | 本科 | 产品设计 | 湖北省天门市 |
151 | 艺术学院 | 徐雨婷 | 201617290327 | 本科 | 视觉传达设计 | 湖北省黄冈市 |
152 | 艺术学院 | 许瑞格 | 201617310224 | 本科 | 产品设计 | 湖北省汉川市 |
153 | 艺术学院 | 杨珂 | 201617310226 | 本科 | 视觉传达设计 | 湖北省恩施土 |
154 | 艺术学院 | 袁思嘉 | 201617290228 | 本科 | 视觉传达设计 | 湖北省武汉市 |
155 | 艺术学院 | 张家振 | 201617080124 | 本科 | 动画 | 湖北省襄阳市 |
156 | 艺术学院 | 仲婉晴 | 201617300428 | 本科 | 环境设计 | 湖北省黄石市 |
157 | 艺术学院 | 邹滨若 | 201617280231 | 本科 | 服装与服饰设计 | 湖北省武汉市 |
158 | 园艺学院 | 刘莉 | 201616100319 | 本科 | 园艺 | 湖北省松滋市 |
159 | 园艺学院 | 王家豪 | 201616140111 | 本科 | 园艺 | 湖北省荆州市 |
160 | 园艺学院 | 张文娟 | 201616100132 | 本科 | 园艺 | 湖北省利川市 |
161 | 园艺学院 | 周子斌 | 201616100534 | 本科 | 园艺 | 湖北省黄梅县 |
162 | 园艺学院 | 冯蕾 | 20172016003 | 硕士 | 果树学 | 湖北省咸宁市 |
163 | 园艺学院 | 张慧 | 20172016023 | 硕士 | 果树学 | 湖北省武汉市 |
164 | 资源环境学院 | 陈志恒 | 201613050107 | 本科 | 生态学 | 湖北省襄阳市 |
165 | 资源环境学院 | 彭锁浩 | 201613050217 | 本科 | 生态学 | 湖北省仙桃市 |
166 | 资源环境学院 | 邱睿先 | 201625090121 | 本科 | 测绘工程 | 湖北省枣阳市 |
167 | 资源环境学院 | 张伟伦 | 201625120226 | 本科 | 地理信息科学 | 湖北省广水市 |
168 | 资源环境学院 | 吴炜炜 | 20171020001 | 博士 | 植物营养学 | 湖北省宜昌市 |
169 | 资源环境学院 | 陈文康 | 20172020002 | 硕士 | 植物营养学 | 湖北省天门市 |
170 | 资源环境学院 | 金攀 | 20172005002 | 硕士 | 生态学 | 湖北省黄冈市 |
171 | 资源环境学院 | 张雪纯 | 20172005009 | 硕士 | 生态学 | 湖北省宜昌市 |
华南农业大学就业指导中心
2020年5月10日